Sill Optics场镜ƒ-theta lenses
与XY振镜扫描仪结合使用的透镜称为ƒ-theta透镜,平面场物镜或简称为扫描透镜。ƒ-theta透镜用于各种应用,从工业材料加工,钻孔,合成材料的焊接和切割,以及医疗和生物技术(共聚焦显微镜,眼科)到科学和研究。光学元件的设计和质量起着决定性的作用。
德国SILL OPTICS拥有超过125年光学镜头生产经验。其激光远心场镜/场镜覆盖波长范围广:266nm-1980nm,精度高,幅面均匀性非常好,适用于各类高功率/高精度要求的应用。
其中普通场镜扫描幅面大,加工速度快;远心场镜精度高,均匀性非常好。适用于对加工锥度,切割深度,光斑尺寸和均匀性有高要求的应用,如激光钻孔。
材质分为光学玻璃和熔融石英。光学玻璃扫描幅面更大,成本更低,适用于中小功率应用;熔融石英损伤阈值高,镀膜吸收率更低,温漂效应小。适用于超短脉冲及高功率应用。另外Mini系列场镜体积小,性价比高。适合用于激光清洗等手持设备应用。
Sill Optics的产品组合范围从简单的准直和聚焦光学到扩束镜,再到远心和非远心扫描透镜。因此,我们涵盖了从193 nm到1980 nm的完整波长范围。主要涵盖1064 nm左右固态激光器及其谐波产生的应用。此外,我们还提供专为 1030 nm 至 1090 nm 范围内的盘式激光器和光纤激光器设计的透镜,以及 800 nm 至 980 nm 或 900 nm 至 1070 nm 的二极管激光器。此外,我们的许多透镜、扩束镜和透镜系统都针对短脉冲激光器(皮秒范围)和超短脉冲激光器(飞秒范围)进行了优化。镜头也可用于 193 nm 和 248 nm 周围的极短波长,但也可用于近红外和中红外区域(1550nm 和 1980nm)的更多长波辐射。多种多光谱扫描镜头可供选择,可通过使用的光学元件或使用多个波长进行监测,并完善了我们扫描镜头产品系列的范围。
石英远心场镜 | 波长 | 类型 | 材质 | 焦距 | 幅面 | 最大入射Ø | 通光孔径 | 工作距离 | 最大外径Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4LFT4031/328 | 1030-1090 | 远心 | 石英 | 32.8 | 6x6 | 10 | 16.5 | 28.7 | 90 |
S4LFT3046/328 | 1030-1090 | 远心 | 石英 | 50 | 7 x 7 | 15 | 26 | 60.5 | 90 |
S4LFT3050/328 | 1030-1090 | 远心 | 石英 | 60.5 | 20 x 20 | 6 | 22.3 | 81.9 | 87 |
S4LFT4065/328 | 1030-1090 | 远心 | 石英 | 65.1 | 15 x 15 | 10 | 24 | 83.1 | 94 |
S4LFT0082/328 | 1030-1090 | 远心 | 石英 | 82 | 20 x 20 | 15 | 33 | 84.5 | 93.8 |
S4LFT4010/328 | 1030-1090 | 远心 | 石英 | 100.3 | 35 x 35 | 10 | 32 | 129.8 | 106 |
S4LFT4127/328 | 1030-1090 | 远心 | 石英 | 125.2 | 50 x 50 | 15 | 33.5 | 158.1 | 106 |
S4LFT2175/328 | 1030-1090 | 远心 | 石英 | 163.3 | 94 x 94 | 20 | 30.5 | 205.4 | 159 |
S4LFT3162/328 | 1030-1090 | 远心 | 石英 | 163.3 | 90 x 90 | 15 | 27.7 | 201.5 | 130 |
S4LFT3301/328 | 1030-1090 | 远心 | 石英 | 317.6 | 120 x 120 | 15 | 30 | 506.3 | 218 |
S4LFT0082/449 | 900-1070 | 远心 | 石英 | 81.7 | 20 x 20 | 15 | 33 | 84.1 | 93.8 |
S4LFT4010/449 | 900-1070 | 远心 | 石英 | 99.8 | 35 x 35 | 10 | 32 | 129.3 | 106 |
S4LFT2175/449 | 900-1070 | 远心 | 石英 | 162.8 | 94 x 94 | 20 | 30.5 | 204.7 | 159 |
S4LFT3162/449 | 900-1070 | 远心 | 石英 | 163 | 90 x 90 | 15 | 27.7 | 200.9 | 130 |
S4LFT4065/094 | 808-980 | 远心 | 石英 | 64.5 | 15x15 | 10 | 24 | 82.4 | 94 |
S4LFT4010/094 | 808-980 | 远心 | 石英 | 98.9 | 35x35 | 10 | 32 | 128.3 | 106 |
S4LFT3162/094 | 808-980 | 远心 | 石英 | 161.5 | 90x90 | 15 | 27.7 | 199.1 | 130 |
S4LFT4031/292 | 515-545 | 远心 | 石英 | 32.2 | 6x6 | 10 | 16.5 | 28.4 | 90 |
S4LFT3046/292 | 515-545 | 远心 | 石英 | 48.1 | 7x7 | 15 | 26 | 60.2 | 90 |
S4LFT3050/292 | 515-545 | 远心 | 石英 | 58.5 | 20x20 | 6 | 21 | 79.3 | 87 |
S4LFT4066/292 | 515-545 | 远心 | 石英 | 67.2 | 15x15 | 10 | 24 | 85.8 | 94 |
S4LFT4010/292 | 515-545 | 远心 | 石英 | 100 | 35x35 | 10 | 30 | 130.2 | 106 |
S4LFT4126/292 | 515-545 | 远心 | 石英 | 125.3 | 53x53 | 10 | 34.6 | 167 | 106 |
S4LFT4262/292 | 515-545 | 远心 | 石英 | 163.6 | 65x65 | 12 | 35.2 | 195.4 | 121 |
S4LFT3161/292 | 515-545 | 远心 | 石英 | 163.9 | 90x90 | 10 | 26.3 | 219 | 122 |
S4LFT3301/292 | 515-545 | 远心 | 石英 | 305.5 | 120x120 | 15 | 30 | 487.9 | 218 |
S4LFT4031/075 | 355 | 远心 | 石英 | 32 | 6x6 | 10 | 16.5 | 29 | 90 |
S4LFT3046/075 | 355 | 远心 | 石英 | 45 | 7x7 | 15 | 26 | 55.7 | 90 |
S4LFT3050/075 | 355 | 远心 | 石英 | 56 | 20x20 | 6 | 19.5 | 75.9 | 87 |
S4LFT4067/075 | 355 | 远心 | 石英 | 65.5 | 15x15 | 10 | 24 | 81.7 | 94 |
S4LFT4010/075 | 355 | 远心 | 石英 | 100.2 | 35x35 | 10 | 34.6 | 132 | 106 |
S4LFT4110/075 | 355 | 远心 | 石英 | 109.4 | 63x63 | 6 | 33.1 | 154.6 | 121 |
S4LFT4125/075 | 355 | 远心 | 石英 | 125 | 53x53 | 10 | 36.8 | 156.9 | 106 |
S4LFT4262/075 | 355 | 远心 | 石英 | 163 | 65x65 | 10 | 35.2 | 193.7 | 121 |
S4LFT3170/075 | 355 | 远心 | 石英 | 163.4 | 90x90 | 10 | 26 | 221.7 | 127 |
S4LFT5256/075 | 355 | 远心 | 石英 | 256.8 | 86x86 | 6 | 24 | 145.4 | 138 |
S4LFT3301/075 | 355 | 远心 | 石英 | 290 | 130x130 | 10 | 30 | 465.9 | 218 |
石英普通场镜 | 波长 | 类型 | 材质 | 焦距 | 幅面 | 最大入射Ø | 通光孔径 | 工作距离 | 最大外径Ø |
S4LFT3250/328 | 1030-1090 | 普通 | 石英 | 255 | 160x160 | 15 | 32.5 | 321.3 | 159 |
S4LFT3260/328 | 1030-1090 | 普通 | 石英 | 277.1 | 142x142 | 15 | 31 | 346.2 | 105 |
S4LFT2340/328 | 1030-1090 | 普通 | 石英 | 339.9 | 61x61 | 20 | 30.5 | 441.7 | 89 |
S4LFT1330/328 | 1030-1090 | 普通 | 石英 | 340 | 215x215 | 20 | 38.5 | 203.4 | 163 |
S4LFT1420/328 | 1030-1090 | 普通 | 石英 | 420 | 280x280 | 14 | 28.3 | 499.2 | 122 |
S4LFT2430/328 | 1030-1090 | 普通 | 石英 | 420.1 | 180x180 | 30 | 53.5 | 292 | 139 |
S4LFT1500/328 | 1030-1090 | 普通 | 石英 | 500 | 340x340 | 20 | 30.5 | 569.8 | 148 |
S4LFT2500/328 | 1030-1090 | 普通 | 石英 | 500 | 280x280 | 30 | 48.5 | 620.2 | 198 |
S4LFT0580/328 | 1030-1090 | 普通 | 石英 | 638.6 | 350x350 | 10 | 39 | 734.7 | 89 |
S4LFT0655/328 | 1030-1090 | 普通 | 石英 | 649.7 | 410x410 | 20 | 34.1 | 561.8 | 134 |
S4LFT0800/328 | 1030-1090 | 普通 | 石英 | 874.2 | 425x425 | 20 | 35 | 975.2 | 96 |
S4LFT3260/449 | 900-1070 | 普通 | 石英 | 276.1 | 142x142 | 15 | 31 | 345 | 105 |
S4LFT1330/449 | 900-1070 | 普通 | 石英 | 338.5 | 215x215 | 20 | 38.5 | 202 | 163 |
S4LFT0435/449 | 900-1070 | 普通 | 石英 | 401.7 | 200x200 | 20 | 34 | 471.5 | 106 |
S4LFT1420/449 | 900-1070 | 普通 | 石英 | 418.5 | 280x280 | 14 | 28.3 | 497.5 | 122 |
S4LFT1500/449 | 900-1070 | 普通 | 石英 | 498.4 | 340x340 | 20 | 30.5 | 568.7 | 148 |
S4LFT0655/449 | 900-1070 | 普通 | 石英 | 646.9 | 410x410 | 20 | 34.1 | 559.1 | 134 |
S4LFT0260/094 | 808-980 | 普通 | 石英 | 267.4 270.3 | 160x160 | 20 | 33.1 | 128.2 130.8 | 155 |
S4LFT1330/094 | 808-980 | 普通 | 石英 | 334.8 338.5 | 215x215 | 20 | 38.5 | 198.7 202 | 163 |
S4LFT0435/094 | 808-980 | 普通 | 石英 | 398.4 401.7 | 200x200 | 20 | 34 | 467.9 471.5 | 106 |
S4LFT0655/094 | 808-980 | 普通 | 石英 | 640.2 646.9 | 410x410 | 20 | 34.1 | 552.5 559.1 | 134 |
S4LFT3100/292 | 515-545 | 普通 | 石英 | 112.8 | 74x74 | 5 | 19.2 | 151.8 | 89 |
S4LFT3260/292 | 515-545 | 普通 | 石英 | 259.4 | 162x162 | 10 | 26 | 325.5 | 105 |
S4LFT1330/292 | 515-545 | 普通 | 石英 | 347.9 | 212x212 | 14 | 36 | 279 | 122 |
S4LFT0580/292 | 515-545 | 普通 | 石英 | 613.2 | 367x367 | 10 | 33.5 | 706.9 | 89 |
S4LFT3100/075 | 355 | 普通 | 石英 | 108.3 | 76x76 | 6 | 17.1 | 145.7 | 89 |
S4LFT3160/075 | 355 | 普通 | 石英 | 174.1 | 109x109 | 6 | 21.1 | 218.1 | 89 |
S4LFT3260/075 | 355 | 普通 | 石英 | 250.3 | 155x155 | 10 | 28.1 | 309.8 | 105 |
S4LFT1330/075 | 355 | 普通 | 石英 | 329.3 | 210x210 | 14 | 36 | 260.5 | 122 |
S4LFT0580/075 | 355 | 普通 | 石英 | 580.8 | 320x320 | 10 | 39 | 671.5 | 89 |
S4LFT0815/075 | 355 | 普通 | 石英 | 829.4 | 440x440 | 14 | 25 | 981.1 | 90 |
S4LFT0920/075 | 355 | 普通 | 石英 | 919.9 | 470x470 | 14 | 41 | 1035.1 | 89 |
Mini场镜 | 波长 | 类型 | 材质 | 焦距 | 幅面 | 最大入射Ø | 通光孔径 | 工作距离 | 最大外径Ø |
S4LFT0710/328 | 1030-1090 | Mini | 石英 | 101.4 | 60x60 | 5 | 15 | 121 | 59 |
S4LFT0763/328 | 1030-1090 | Mini | 石英 | 163 | 100x100 | 7 | 15.8 | 194 | 59 |
S4LFT0725/328 | 1030-1090 | Mini | 石英 | 254.3 | 140x140 | 8 | 15.5 | 283 | 59 |
玻璃远心场镜 | 波长 | 类型 | 材质 | 焦距 | 幅面 | 最大入射Ø | 通光孔径 | 工作距离 | 最大外径Ø |
S4LFT0058/126 | 1064 | 远心 | 玻璃 | 56.5 | 16x16 | 10 | 26.4 | 58.4 | 90 |
S4LFT0055/126 | 1064 | 远心 | 玻璃 | 59.7 | 19x19 | 14 | 20.1 | 66.6 | 89 |
S4LFT0080/126 | 1064 | 远心 | 玻璃 | 79.9 | 39x39 | 25 | 27.2 | 79.4 | 107 |
S4LFT6125/126 | 1064 | 远心 | 玻璃 | 99.2 | 40x40 | 25 | 37.4 | 115 | 116 |
S4LFT5100/126 | 1064 | 远心 | 玻璃 | 107.7 | 69x69 | 12 | 34.9 | 137.8 | 128 |
S4LFT5365/126 | 1064 | 远心 | 玻璃 | 162.9 | 73x73 | 20 | 61.5 | 197.8 | 154 |
S4LFT5165/126 | 1064 | 远心 | 玻璃 | 163.6 | 75x75 | 10 | 58.3 | 193.9 | 136 |
S4LFT0141/126 | 1064 | 远心 | 玻璃 | 183.1 | 50x50 | 15 | 108.7 | 216.4 | 108 |
S4LFT0220/126 | 1064 | 远心 | 玻璃 | 207.3 | 139x139 | 14 | 46 | 288.4 | 281 |
S4LFT0221/126 | 1064 | 远心 | 玻璃 | 207.3 | 139x139 | 14 | 46 | 273.4 | 281 |
S4LFT0053/094 | 808-980 | 远心 | 玻璃 | 56.3 57.4 | 14x14 | 10 | 17.5 | 69.3 70.8 | 90 |
S4LFT0075/094 | 808-980 | 远心 | 玻璃 | 76.8 78.2 | 19x19 | 10 | 33 | 103.6 105.5 | 69 |
S4LFT0080/094 | 808-980 | 远心 | 玻璃 | 79.5 81.0 | 39x39 | 25 | 27.7 | 78.5 80.3 | 107 |
S4LFT0089/094 | 808-980 | 远心 | 玻璃 | 88.6 89.6 | 30x30 | 10 | 36.6 | 119.0 120.3 | 98 |
S4LFT5100/094 | 808-980 | 远心 | 玻璃 | 105.6 107.2 | 68x68 | 12 | 35 | 135.2 137.1 | 128 |
S4LFT5165/094 | 808-980 | 远心 | 玻璃 | 161.8 163.1 | 75x75 | 10 | 58.3 | 191.8 193.3 | 136 |
S4LFT0058/121 | 532 | 远心 | 玻璃 | 53.1 | 15x15 | 6 | 25.5 | 52.6 | 90 |
S4LFT0055/121 | 532 | 远心 | 玻璃 | 59.3 | 20x20 | 10 | 16.9 | 72.1 | 89 |
S4LFT0080/121 | 532 | 远心 | 玻璃 | 77 | 49x49 | 14 | 22.8 | 74.1 | 107 |
S4LFT1094/121 | 532 | 远心 | 玻璃 | 88 | 36x36 | 16 | 33.8 | 107.5 | 85 |
S4LFT1095/121 | 532 | 远心 | 玻璃 | 88 | 32x32 | 16 | 39.8 | 107.3 | 85 |
S4LFT5100/121 | 532 | 远心 | 玻璃 | 100.1 | 69x69 | 10 | 30 | 126.7 | 128 |
S4LFT5165/121 | 532 | 远心 | 玻璃 | 162.7 | 75x75 | 10 | 53.9 | 195.1 | 136 |
S4LFT0141/121 | 532 | 远心 | 玻璃 | 171 | 50x50 | 15 | 102.1 | 196.6 | 108 |
S4LFT0200/121 | 532 | 远心 | 玻璃 | 198.4 | 75x75 | 20 | 111.6 | 232 | 142 |
S4LFT0220/121 | 532 | 远心 | 玻璃 | 201.5 | 139x139 | 10 | 46 | 279 | 281 |
S4LFT0221/121 | 532 | 远心 | 玻璃 | 201.5 | 139x139 | 10 | 46 | 264 | 281 |
玻璃普通场镜 | 波长 | 类型 | 材质 | 焦距 | 幅面 | 最大入射Ø | 通光孔径 | 工作距离 | 最大外径Ø |
S4LFT0101/126 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 99.7 | 55x55 | 10 | 16.5 | 110.8 | 90 |
S4LFT0099/126 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 105.1 | 60x60 | 12 | 27.2 | 125.3 | 90 |
S4LFT0163/126 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 162.4 | 107x107 | 12 | 22 | 181.2 | 89 |
S4LFT2163/126 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 163 | 106x106 | 20 | 29 | 192.3 | 128 |
S4LFT3163/126 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 163 | 120x120 | 15 | 22.9 | 186.7 | 103 |
S4LFT7163 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 163 | 95x95 | 10 | 27 | 197.2 | 89 |
S4LFT0192/126 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 191.4 | 125x125 | 20 | 40 | 220.5 | 128 |
S4LFT0202/126 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 201.6 | 90x90 | 30 | 43 | 242.2 | 132 |
S4LFT3254/126 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 253.8 | 115x115 | 30 | 48.9 | 297 | 130 |
S4LFT4255/126 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 254 | 168x168 | 20 | 38 | 292.8 | 130 |
S4LFT0253/126 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 254.4 | 160x160 | 14 | 27 | 284.9 | 89 |
S4LFT1254/126 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 254.7 | 160x160 | 12 | 23.5 | 306.5 | 109 |
S4LFT0300/126 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 298 | 175x175 | 20 | 35 | 350.8 | 128 |
S4LFT0299/126 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 300.8 | 142x142 | 20 | 35 | 346.4 | 128 |
S4LFT0350/126 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 346.3 | 212x212 | 12 | 22.5 | 412.2 | 95 |
S4LFT0352/126 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 354.5 | 160x160 | 30 | 53.5 | 396.9 | 128 |
S4LFT0411/126 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 409.6 | 210x210 | 20 | 44 | 472.5 | 105 |
S4LFT0420/126 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 420 | 242x242 | 30 | 59.5 | 480 | 136 |
S4LFT3480/126 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 479.8 | 320x320 | 30 | 63.7 | 443.7 | 260 |
S4LFT0508/126 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 569.7 | 325x325 | 20 | 45 | 651.4 | 127 |
S4LFT0635/126 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 657.3 | 370x370 | 25 | 75 | 732.8 | 133 |
S4LFT0825/126 | 1064 | 普通 | 玻璃 | 819.7 | 560x560 | 24 | 43.3 | 893.8 | 130 |
S4LFT0101/094 | 808-980 | 普通 | 玻璃 | 97.5 99.5 | 53x53 | 10 | 16.5 | 108 110.2 | 90 |
S4LFT0163/094 | 808-980 | 普通 | 玻璃 | 158.3 161.4 | 108x108 | 12 | 20.8 | 176.4 180 | 89 |
S4LFT2163/094 | 808-980 | 普通 | 玻璃 | 158.8 162 | 103x103 | 20 | 29 | 187.1 191 | 128 |
S4LFT0202/094 | 808-980 | 普通 | 玻璃 | 196.9 200.4 | 90x90 | 30 | 43 | 236.2 240.6 | 132 |
S4LFT3254/094 | 808-980 | 普通 | 玻璃 | 248.7 253.1 | 115x115 | 30 | 47.9 | 290.1 295.5 | 130 |
S4LFT0300/094 | 808-980 | 普通 | 玻璃 | 292.2 296.5 | 175x175 | 20 | 35 | 344 348.7 | 128 |
S4LFT0299/094 | 808-980 | 普通 | 玻璃 | 292.8 298.8 | 175x175 | 20 | 35 | 337 344 | 128 |
S4LFT0400/094 | 808-980 | 普通 | 玻璃 | 397.9 401.6 | 209x209 | 20 | 33 | 487.1 491.2 | 118 |
S4LFT0420/094 | 808-980 | 普通 | 玻璃 | 410.9 419.6 | 250x250 | 30 | 54.6 | 468.6 478.5 | 136 |
S4LFT0635/094 | 808-980 | 普通 | 玻璃 | 639.8 653 | 415x415 | 30 | 58.3 | 713.5 728.1 | 133 |
S4LFT0825/094 | 808-980 | 普通 | 玻璃 | 803.5 812.2 | 450x450 | 30 | 54 | 876.2 885.5 | 90 |
S4LFT0101/121 | 532 | 普通 | 玻璃 | 89.7 | 58x58 | 6 | 16.5 | 96.3 | 90 |
S4LFT0163/121 | 532 | 普通 | 玻璃 | 147.1 | 77x77 | 7 | 20 | 161.8 | 89 |
S4LFT2163/121 | 532 | 普通 | 玻璃 | 148.3 | 114x114 | 10 | 29 | 173.4 | 128 |
S4LFT3164/121 | 532 | 普通 | 玻璃 | 162.8 | 120x120 | 10 | 28 | 186.5 | 106 |
S4LFT1254/121 | 532 | 普通 | 玻璃 | 233.5 | 148x148 | 10 | 24.7 | 282.1 | 109 |
S4LFT0300/121 | 532 | 普通 | 玻璃 | 276.9 | 200x200 | 14 | 29 | 324.1 | 128 |
S4LFT3430/121 | 532 | 普通 | 玻璃 | 430 | 310x310 | 20 | 56.3 | 409.1 | 240 |
S4LFT0508/121 | 532 | 普通 | 玻璃 | 528.3 | 330x330 | 16 | 43 | 603.8 | 127 |
S4LFT0825/121 | 532 | 普通 | 玻璃 | 768.6 | 585x585 | 16 | 43 | 842.9 | 130 |
玻璃Mini场镜 | 波长 | 类型 | 材质 | 焦距 | 幅面 | 最大入射Ø | 通光孔径 | 工作距离 | 最大外径Ø |
S4LFT0063/126 | 1064 | Mini | 玻璃 | 63 | 36x36 | 8 | 15 | 74.5 | 59.2 |
S4LFT0116/126 | 1064 | Mini | 玻璃 | 99.7 | 65x65 | 7 | 14.3 | 111.5 | 47 |
S4LFT0162/126 | 1064 | Mini | 玻璃 | 160.1 | 100x100 | 8 | 15 | 180.1 | 59.2 |
S4LFT0169/126 | 1064 | Mini | 玻璃 | 160.1 | 100x100 | 8 | 15 | 178.9 | 47 |
S4LFT0271/126 | 1064 | Mini | 玻璃 | 250 | 155x155 | 8.5 | 13 | 273.3 | 47 |
S4LFT0316/126 | 1064 | Mini | 玻璃 | 299.9 | 180x180 | 8.5 | 14.7 | 327.7 | 47 |
S4LFT0335/126 | 1064 | Mini | 玻璃 | 335.1 | 210x210 | 8.5 | 15.2 | 366.3 | 47 |
S4LFT0063/121 | 532 | Mini | 玻璃 | 62.9 | 30x30 | 7 | 15 | 75.7 | 59.2 |
S4LFT0162/121 | 532 | Mini | 玻璃 | 162.1 | 100x100 | 7 | 16.1 | 183.5 | 59.2 |
选用场镜,主要考虑的技术参数是工作波长、入射光瞳、扫描范围和焦斑直径。
工作波长:主要是看激光器的波长,场镜是在给定的激光波长镀膜的。如果不在给定的波长范围内用场镜,场镜会被激光烧坏的。
入射光瞳:如使用的是单片镜,反射镜置于入射光瞳的地方,最大可用光束的直径等于入射光瞳的直径。
扫描范围:场镜能扫描到的范围越大,当然越受使用者的欢迎。但是如果增加扫描范围,聚焦光点变大,失真度也要加大。另外加大扫描范围,场镜焦距和工作距也要加大。工作距离的加长,必然导致激光能量的损耗。还有聚焦后的光斑直径跟焦距成正比,这意味着加大扫描范围,焦斑直径跟着加大,光斑聚得不够细,激光的功率密度下降非常快(功率密度跟光斑直径的 2 次方成反比),不利于加工。所以使用者要根据不同的加工面积选用最适合的场镜,或者备用几个不同扫描范围的场镜。
焦斑直径:对于入射激光束直径 D、场镜焦距 F 和光束质量因子 Q 的扫描系统,焦斑直径 d =13.5QF/D (m)。所以用扩束镜可以得到更小的聚焦光斑。
远心性
远心ƒ-theta透镜提供垂直入射到图像表面上的光束。这对于在第三维(深度)中钻孔和结构化表面是必需的。缺点是与非远心镜头相比,焦平面通常较小,因为前置镜头元件的尺寸必须大于扫描区域。门槛为这两种ƒ-theta镜头提供了多种选择和焦距。
色彩校正 ƒ-theta 镜片
虽然对于fs脉冲来说,材料中的色散可以忽略不计,但脉冲光谱宽度引起的颜色误差起着决定性的作用。脉冲的光谱宽度随着脉冲持续时间的缩短和波长的延长而迅速增加。这会导致颜色误差,其中聚焦光束的轴向和横向位置因不同颜色而异。所得光斑的偏差量取决于焦距和波长。Sill提供ƒ-theta透镜,这些透镜专为飞秒激光器使用而设计,并纠正这种颜色误差,从而在整个扫描区域内保持一致的光束形状。
多光谱Β-θ透镜
对于在线检测系统,我们成功地向市场推出了1064 nm和532 nm的色彩校正ƒ-theta镜片。色彩校正允许一个镜头同时用于多个制造步骤。
此外,我们还提供专为共聚焦显微镜应用而设计的色彩校正ƒ-theta透镜,针对450 nm至650 nm的波长范围进行了优化,并针对355 nm和1064 nm进行了优化。多个波长的焦距和工作距离相同,因此在整个波长范围内,激光和检测波长的成像场分别相同。