Andover带通滤光片
Andover公司于1976年成立,至今已经有超过40年的历史,其总部位于美国Salem, NH。Andover滤光片涵盖各种通用滤光片和红外滤光片、温度控制滤光片、天文滤光片等特殊滤光片。
美国Andover公司可提供多种标准带通滤波片,几乎覆盖了现今所有常用的波段:UV-VIS-NIR,并且提供多种标准尺寸供您选择,尺寸具体包括:12.5mm, 25.0mm和50.0mm。
型号丰富,定制能力强,价格便宜,Andover滤光片
Andover公司于1976年成立,至今已经有超过40年的历史,其总部位于美国Salem, NH.,是目前四大国际滤光片厂商之一,专注于设计和生产高质量的滤光片。Andover拥有一套独特的方法控制产品稳定性,防止峰值波长随时间的漂移,并密封每个滤波片,起防受潮作用的同时还进一步保护防止碎裂,划痕和水分渗透。
供应美国Andover公司的各种滤光片,带通滤光片(Bandpass Filters)、红外滤光片(Infrared Filters)、中性密度滤光片(Neutral Density Filters)、温度控制滤光片(Heat Control Filters,)、天文滤光片(Astronomy Filters)、陡边长通滤光片(Steep-Edge Longpass Filters)。
Andover可以根据你的具体需求,定制各种波长范围的滤波片,设计长通或短通滤波片。包括薄膜镀膜设计,机械设计,基板制造和镀膜,检查和环境测试。也可以涂覆各种基底材料,包括锗,蓝宝石,硅,硫化锌和硒化锌。
标准带通滤光片
Andover提供业界最广泛的带通滤波片,型号众多,覆盖各种应用,包括许多主要激光,汞生物医学和分析光谱线。
我们使用独特的镀膜工艺稳定滤光片产品,以防止峰值波长随时间的漂移,并用特殊的工艺封装每个滤波片,以最大程度地防止受潮、碎裂和划痕。
应用:光谱辐射,医疗诊断,化学分析,比色法
Andover带通滤光片规格总览
直径公差: | +0/-0.25nm | |
有效孔径: | 滤波片尺寸 | 有效孔径 |
12.5mm Ø | 9.0mm Ø | |
25.0mm Ø | 21.0mm Ø | |
50.0mm Ø | 45.0mm Ø | |
表面质量: | 80-50 (Per MIL-PRF-13830B) | |
光学性能: | 商业仪表级 | |
带外阻断: | 1 x 10-4 avg. from X-ray to FIR | |
规格温度: | +23ºC | |
最大使用温度范围: | CW/L 214-380nm | -50ºC to +50ºC |
CW/L 380.1-2400nm | -50ºC to +70ºC | |
防潮性能: | Per MIL-C-48497A | |
机械: | 安装在阳极电镀铝环中 |
标准带通套装
为了您的方便,带通滤波片可提供套装,并提供质量硬木盒安全存储。包括每个滤波片完整的光谱曲线数据表。
尺寸, 形状和产品型号 | |||
套装 | 12.5mm Ø | 25mm Ø | 50mm Ø |
6-Piece Set | 000FS06-12.5 | 000FS06-25 | 000FS06-50 |
8-Piece Set | 000FS08-12.5 | 000FS08-25 | 000FS08-50 |
12-Piece Set | 000FS12-12.5 | 000FS12-25 | 000FS12-50 |
型号:
193-299nm | 300-399nm | 400-499nm | 500-599nm | 600-699nm | 700-799nm | 800-899nm | 900-999nm |
193FS15-25 | 300FS10-12.5 | 400FS10-12.5 | 500FS10-12.5 | 600FS10-25 | 700FS10-25 | 800FS10-25 | 900FS10-25 |
193FS15-50 | 300FS10-25 | 400FS10-25 | 500FS10-25 | 600FS10-50 | 700FS10-50 | 800FS10-50 | 900FS10-50 |
200FS10-12.5 | 300FS10-50 | 400FS10-50 | 500FS10-50 | 600FS20-12.5 | 700FS20-12.5 | 800FS20-12.5 | 900FS20-12.5 |
200FS10-25 | 300FS25-12.5 | 400FS20-12.5 | 500FS20-12.5 | 600FS20-25 | 700FS20-25 | 800FS20-25 | 900FS20-25 |
200FS10-50 | 300FS25-25 | 400FS20-25 | 500FS20-50 | 600FS20-50 | 700FS20-50 | 800FS20-50 | 900FS20-50 |
214FS10-12.5 | 300FS25-50 | 400FS20-50 | 500FS40-12.5 | 600FS40-12.5 | 700FS40-12.5 | 800FS40-12.5 | 900FS40-12.5 |
214FS10-25 | 300FS40-12.5 | 400FS40-12.5 | 500FS40-25 | 600FS40-25 | 700FS40-25 | 800FS40-25 | 900FS40-25 |
214FS10-50 | 300FS40-25 | 400FS40-25 | 500FS40-50 | 600FS40-50 | 700FS40-50 | 800FS40-50 | 900FS40-50 |
214FS22-12.5 | 300FS40-50 | 400FS40-50 | 500FS80-12.5 | 600FS80-12.5 | 700FS80-12.5 | 800FS00-12.5 | 900FS00-12.5 |
214FS22-25 | 307FS10-12.5 | 400FS70-12.5 | 500FS80-25 | 600FS80-25 | 700FS80-25 | 800FS00-25 | 900FS00-25 |
214FS22-50 | 307FS10-25 | 400FS70-25 | 500FS80-50 | 600FS80-50 | 700FS80-50 | 800FS00-50 | 900FS00-50 |
220FS10-12.5 | 307FS10-50 | 400FS70-50 | 508FS10-12.5 | 610FS10-12.5 | 710FS10-12.5 | 810FS10-12.5 | 905FS02-12.5 |
220FS10-25 | 307FS25-12.5 | 405FS05-12.5 | 508FS10-25 | 610FS10-25 | 710FS10-25 | 810FS10-25 | 905FS02-25 |
220FS10-50 | 307FS25-25 | 405FS05-25 | 508FS10-50 | 610FS10-50 | 710FS10-50 | 810FS10-50 | 905FS02-50 |
228FS10-12.5 | 307FS25-50 | 405FS05-50 | 510FS10-12.5 | 620FS10-12.5 | 720FS10-12.5 | 810FS20-12.5 | 905FS03-12.5 |
228FS10-25 | 310FS10-12.5 | 405FS10-12.5 | 510FS10-25 | 620FS10-25 | 720FS10-25 | 810FS20-25 | 905FS03-25 |
228FS10-50 | 310FS10-25 | 405FS10-25 | 510FS10-50 | 620FS10-50 | 720FS10-50 | 810FS20-50 | 905FS03-50 |
228FS25-12.5 | 310FS10-50 | 405FS10-50 | 515FS02-12.5 | 630FS10-12.5 | 730FS10-12.5 | 820FS10-12.5 | 905FS10-12.5 |
228FS25-25 | 313FS10-12.5 | 410FS10-12.5 | 515FS02-25 | 630FS10-25 | 730FS10-25 | 820FS10-25 | 905FS10-25 |
228FS25-50 | 313FS10-25 | 410FS10-25 | 515FS02-50 | 630FS10-50 | 730FS10-50 | 820FS10-50 | 905FS10-50 |
232FS10-12.5 | 313FS10-50 | 410FS10-50 | 515FS03-12.5 | 633FS02-12.5 | 740FS10-12.5 | 830FS10-12.5 | 910FS10-12.5 |
232FS10-25 | 313FS25-12.5 | 415FS10-12.5 | 515FS03-25 | 633FS02-25 | 740FS10-25 | 830FS10-25 | 910FS10-25 |
232FS10-50 | 313FS25-25 | 415FS10-25 | 515FS03-50 | 633FS02-50 | 740FS10-50 | 830FS10-50 | 910FS10-50 |
239FS10-12.5 | 313FS25-50 | 415FS10-50 | 515FS10-12.5 | 633FS03-12.5 | 750FS10-12.5 | 830FS20-12.5 | 920FS10-12.5 |
239FS10-25 | 320FS10-12.5 | 420FS10-12.5 | 515FS10-25 | 633FS03-25 | 750FS10-25 | 830FS20-25 | 920FS10-25 |
239FS10-50 | 320FS10-25 | 420FS10-25 | 515FS10-50 | 633FS03-50 | 750FS10-50 | 830FS20-50 | 920FS10-50 |
239fs25-12.5 | 320FS10-50 | 420FS10-50 | 520FS10-12.5 | 633FS10-12.5 | 750FS20-12.5 | 840FS10-12.5 | 930FS10-12.5 |
239FS25-25 | 326FS03-12.5 | 430FS10-12.5 | 520FS10-25 | 633FS10-25 | 750FS20-25 | 840FS10-25 | 930FS10-25 |
239FS25-50 | 326FS03-25 | 430FS10-25 | 520FS10-50 | 633FS10-50 | 750FS20-50 | 840FS10-50 | 930FS10-50 |
240FS10-25 | 326FS03-50 | 430FS10-50 | 523FS10-12.5 | 636FS10-12.5 | 750FS40-12.5 | 850FS10-12.5 | 940FS10-12.5 |
240FS10-50 | 326FS10-12.5 | 436FS05-12.5 | 523FS10-25 | 636FS10-25 | 750FS40-50 | 850FS10-25 | 940FS10-25 |
248FS10-12.5 | 326FS10-25 | 436FS05-25 | 523FS10-50 | 636FS10-50 | 750FS00-12.5 | 850FS10-50 | 940FS10-50 |
248FS10-25 | 326FS10-50 | 436FS05-50 | 530FS10-12.5 | 640FS10-12.5 | 750FS00-25 | 850FS20-12.5 | 950FS10-12.5 |
248FS10-50 | 326FS25-12.5 | 436FS10-12.5 | 530FS10-25 | 640FS10-25 | 750FS00-50 | 850FS20-25 | 950FS10-25 |
250FS10-12.5 | 326FS25-25 | 436FS10-25 | 530FS10-50 | 640FS10-50 | 760FS10-12.5 | 850FS20-50 | 950FS10-50 |
250FS10-25 | 326FS25-50 | 436FS10-50 | 532FS02-12.5 | 647FS02-12.5 | 760FS10-25 | 850FS40-12.5 | 950FS20-12.5 |
250FS10-50 | 330FS10-12.5 | 440FS10-12.5 | 532FS02-25 | 647FS02-25 | 760FS10-50 | 850FS40-25 | 950FS20-25 |
254FS10-12.5 | 330FS10-25 | 440FS10-25 | 532FS02-50 | 647FS02-50 | 766FS10-12.5 | 850FS40-50 | 950FS20-50 |
254FS10-25 | 330FS10-50 | 440FS10-50 | 532FS03-12.5 | 647FS03-12.5 | 766FS10-25 | 850FS00-12.5 | 950FS40-12.5 |
254FS10-50 | 334FS10-12.5 | 442FS02-12.5 | 532FS03-25 | 647FS03-25 | 766FS10-50 | 850FS00-25 | 950FS40-25 |
254FS25-12.5 | 334FS10-25 | 442FS02-25 | 532FS03-50 | 647FS03-50 | 770FS10-12.5 | 850FS00-50 | 950FS40-50 |
254FS25-25 | 334FS10-50 | 442FS02-50 | 532FS10-12.5 | 647FS10-12.5 | 770FS10-25 | 860FS10-12.5 | 950FS00-12.5 |
254FS25-50 | 337FS03-12.5 | 442FS03-12.5 | 532FS10-25 | 647FS10-25 | 770FS10-50 | 860FS10-25 | 950FS00-25 |
254fs40-12.5 | 337FS03-25 | 442FS03-25 | 532FS10-50 | 647FS10-50 | 780FS10-12.5 | 860FS10-50 | 950FS00-50 |
254FS40-25 | 337FS03-50 | 442FS03-50 | 535FS10-12.5 | 650FS10-12.5 | 780FS10-25 | 870FS10-12.5 | 960FS10-12.5 |
254FS40-50 | 337FS10-12.5 | 442FS10-12.5 | 535FS10-25 | 650FS10-25 | 780FS10-50 | 870FS10-25 | 960FS10-25 |
260FS10-12.5 | 337FS10-25 | 442FS10-25 | 535FS10-50 | 650FS10-50 | 780FS20-12.5 | 870FS10-50 | 960FS10-50 |
260FS10-25 | 337FS10-50 | 442FS10-50 | 540FS10-12.5 | 650FS20-12.5 | 780FS20-25 | 880FS10-12.5 | 970FS10-12.5 |
260FS10-50 | 340FS08-12.5 | 450FS10-12.5 | 540FS10-25 | 650FS20-25 | 780FS20-50 | 880FS10-25 | 970FS10-25 |
265FS10-12.5 | 340FS08-25 | 450FS10-25 | 540FS10-50 | 650FS20-50 | 790FS10-12.5 | 880FS10-50 | 970FS10-50 |
265FS10-25 | 340FS08-50 | 450FS10-50 | 544FS10-12.5 | 650FS40-12.5 | 790FS10-25 | 890FS10-12.5 | 980FS10-12.5 |
265FS10-50 | 340FS10-12.5 | 450FS20-12.5 | 544FS10-25 | 650FS40-25 | 790FS10-50 | 890FS10-25 | 980FS10-25 |
265FS25-12.5 | 340FS10-25 | 450FS20-25 | 544FS10-50 | 650FS40-50 | 795FS10-12.5 | 890FS10-50 | 980FS10-50 |
265FS25-25 | 340FS10-50 | 450FS20-50 | 546FS05-12.5 | 650FS80-12.5 | 795FS10-25 | 895FS10-25 | 990FS10-12.5 |
265FS25-50 | 340FS25-12.5 | 450FS40-12.5 | 546FS05-25 | 650FS80-25 | 795FS10-50 | 895FS10-50 | 990FS10-25 |
270FS10-12.5 | 340FS25-25 | 450FS40-25 | 546FS05-50 | 650FS80-50 | 990FS10-50 | ||
270FS10-25 | 340FS25-50 | 450FS40-50 | 546FS10-12.5 | 656FS02-12.5 | |||
270FS10-50 | 350FS10-12.5 | 450FS80-12.5 | 546FS10-25 | 656FS02-25 | |||
280FS10-12.5 | 350FS10-25 | 450FS80-25 | 546FS10-50 | 656FS02-50 | |||
280FS10-25 | 350FS10-50 | 450FS80-50 | 550FS10-12.5 | 656FS03-12.5 | |||
280FS10-50 | 350FS25-12.5 | 456FS10-12.5 | 550FS10-25 | 656FS03-25 | |||
280FS25-12.5 | 350FS25-25 | 456FS10-25 | 550FS10-50 | 656FS03-50 | |||
280FS25-25 | 350FS25-50 | 456FS10-50 | 550FS20-12.5 | 656FS10-12.5 | |||
280FS25-50 | 350FS40-12.5 | 458FS02-12.5 | 550FS20-25 | 656FS10-25 | |||
289FS10-12.5 | 350FS40-25 | 458FS02-25 | 550FS20-50 | 656FS10-50 | |||
289FS10-25 | 350FS40-50 | 458FS02-50 | 550FS40-12.5 | 660FS10-12.5 | |||
289FS10-50 | 355FS10-12.5 | 458FS03-12.5 | 550FS40-25 | 660FS10-25 | |||
297FS10-12.5 | 355FS10-25 | 458FS03-25 | 550FS40-50 | 660FS10-50 | |||
297FS10-25 | 355FS10-50 | 458FS03-50 | 550FS80-12.5 | 670FS10-12.5 | |||
297FS10-50 | 360FS10-12.5 | 458FS10-12.5 | 550FS80-25 | 670FS10-25 | |||
360FS10-25 | 458FS10-25 | 550FS80-50 | 670FS10-50 | ||||
360FS10-50 | 458FS10-50 | 560FS10-12.5 | 671FS10-12.5 | ||||
365FS05-12.5 | 460FS10-12.5 | 560FS10-25 | 671FS10-25 | ||||
365FS05-25 | 460FS10-25 | 560FS10-50 | 671FS10-50 | ||||
365FS05-50 | 460FS10-50 | 570FS10-12.5 | 675FS10-12.5 | ||||
365FS10-12.5 | 470FS10-12.5 | 570FS10-25 | 675FS10-25 | ||||
365FS10-25 | 470FS10-25 | 570FS10-50 | 675FS10-50 | ||||
365FS10-50 | 470FS10-50 | 577FS05-12.5 | 675FS20-12.5 | ||||
365FS25-12.5 | 480FS10-12.5 | 577FS05-25 | 675FS20-25 | ||||
365FS25-25 | 480FS10-25 | 577FS05-50 | 675FS20-50 | ||||
365FS25-50 | 480FS10-50 | 577FS10-25 | 680FS10-12.5 | ||||
370FS10-12.5 | 486FS10-12.5 | 577FS10-50 | 680FS10-25 | ||||
370FS10-25 | 486FS10-25 | 580FS10-12.5 | 680FS10-50 | ||||
370FS10-50 | 486FS10-50 | 580FS10-25 | 690FS10-12.5 | ||||
380FS10-12.5 | 488FS02-12.5 | 580FS10-50 | 690FS10-25 | ||||
380FS10-25 | 488FS02-25 | 589FS10-12.5 | 690FS10-50 | ||||
380FS10-50 | 488FS02-50 | 589FS10-25 | 694FS02-12.5 | ||||
390FS10-12.5 | 488FS03-12.5 | 590FS10-12.5 | 694FS02-25 | ||||
390FS10-25 | 488FS03-25 | 590FS10-25 | 694FS02-50 | ||||
390FS10-50 | 488FS03-50 | 590FS10-50 | 694FS03-12.5 | ||||
488FS10-12.5 | 694FS03-25 | ||||||
488FS10-25 | 694FS03-50 | ||||||
488FS10-50 | 694FS10-12.5 | ||||||
490FS10-12.5 | 694FS10-25 | ||||||
490FS10-25 | 694FS10-50 | ||||||
490FS10-50 |
红外滤光片(Infrared Filters)
IR标准长波通滤波片
长波通滤波片在特定波长下提供锐截止。 通常用于顺序分类,它们隔离光谱的宽区域,同时提供所需能量的高透射率,以及深入抑制不需要的能量。
由光学质量的红外透射基板上的坚硬耐用的第一表面电介质镀膜构成,这些滤波片将承受与任何高质量光学部件相关的正常清洁和处理。
为方便起见,我们提供两种标准尺寸的滤波片:25mm和50mm直径。 此外,我们提供定制尺寸和形状,以及定制光学特性。
- 用于隔离宽光谱区域•由坚硬耐用的第一表面镀膜构成 •提供标准和定制波长
应用:顺序分类 FTIR光谱 热成像
一般规格
厚度: | 1.0±0.2mm |
直径公差: | +0/-0.1mm |
最小通光孔经: | 90% of outside dimension |
基底材料: | 硅或锗 |
平面度: | 3-5 waves at cut-on W/L |
24小时防潮: | per MIL-C-48497A |
工作温度: | -62°C to +71°C |
平行度: | <10 arc minutes |
透过率 (平均): | >85% from 1.05 x cut-on to 2.0 x cut-on |
反射率 (平均): | <0.1% |
斜率: | <7% (12% for 1.05μm 滤波片) |
IR标准长波通滤波片 | IR中性密度滤波片 | |
2.70GA05-25 | 030FNIR-25 | 100FNIR-25 |
2.95GA05-25 | 030FNIR-50 | 100FNIR-50 |
3.46GA05-25 | 050FNIR-25 | 130FNIR-25 |
3.60GA05-25 | 050FNIR-50 | 130FNIR-50 |
4.00GA20-25 | 060FNIR-25 | 150FNIR-25 |
4.26GA05-25 | 060FNIR-50 | 150FNIR-50 |
4.70GA05-25 | 070FNIR-25 | 200FNIR-25 |
5.30GA05-25 | 070FNIR-50 | 200FNIR-50 |
10.00GA40-25 | 080FNIR-25 | 250FNIR-25 |
10.60GA15-12.5 | 080FNIR-50 | 250FNIR-50 |
10.60GA15-25 | 090FNIR-25 | 300FNIR-25 |
10.60GA15-50 | 090FNIR-50 | 300FNIR-50 |
温度控制滤波片(Heat Control Filters)
热和冷镜的组合可以基本上消除由高功率照明系统产生的99%的辐射。 以45°入射角安装的冷镜传输大部分热量,同时反射可见光。 垂直于光束安装的热镜反射剩余的热量,同时透射90%的可见光。
- 冷镜透射近红外光并反射可见光•热镜反射近红外和透射可见光
- 一起,它们有效地冷却大功率照明系统
应用:投影系统复印机外科和牙科照明膜和照相装置照明系统科学仪器
一般规格
厚度: | 3.0mm ±0.5mm(6.0mm ±0.5mm IR抑制) |
尺寸公差: | +0.0mm/-0.5mm |
最小通光孔径: | 外尺寸的95% |
表面质量: | 80/50 per MIL-O-13830 |
基底材料: | 硼硅酸盐玻璃 |
平面度: | 5–10 waves per 25mm |
平行度: | 3 弧分或更好 |
湿度和磨损: | Per MIL-C-675A |
最大工作温度: | +200°C (+100°C IR抑制) |
机械: | 无边框 |
型号:
ULtraviolet Cold Mirrors 紫外冷镜 |
Cold Mirrors 冷镜 |
Hot Mirrors 热镜 |
Infrared Suppressing 红外抑制滤波片 |
375FV86-25 | 645FK84-25 | 775FW82-12.5 | 800FB72-25 |
375FV86-50 | 645FK84-50 | 775FW82-25 | 800FB72-50 |
375FV86-50S | 645FK84-50S | 775FW82-50 | 800FB72-50S |
775FW82-50S |
热镜:热镜是设计成透射可见波长并反射近红外热源波长的热反射滤波片。 Andover的热镜具有硬质的第一表面电介质镀膜,其满足或超过上述湿度和磨损规格。 将镀膜沉积在低膨胀材料例如硼硅酸盐玻璃上以防止高热应用的开裂或龟裂。
平均透过率: 425nm–675nm ≥91%
最小透过率: 450nm–675nm ≥75%
平均反射率: 750nm–1150nm ≥95%
紫外冷镜:紫外镜与标准冷镜稍有不同之处在于它们反射紫外线并透射可见光和红外线。 它们非常适合需要将紫外线与可见光和近红外区分开的应用。
平均透过率: 600nm–1200nm ≥85%
平均反射率: 325nm–475nm ≥95%
冷镜:冷镜是设计用于反射可见光波长和透射近红外波长的热透射滤波片。 Andover的冷镜具有沉积在低膨胀材料例如硼硅酸盐玻璃上的第一表面镀膜。
平均透过率: 800nm–1200nm ≥85%
平均反射率: 450nm–650nm ≥90%
850nm 冷镜:此版本的冷镜与标准冷镜相同,但反射范围扩展到850nm。 它在整个近红外区域具有优良的透过率。
平均透过率: 880nm–1700nm ≥85%
平均反射率: 450nm–850nm ≥95%
红外抑制滤波片:
这些滤波片使用来自电介质堆叠的反射和来自红外吸收滤波片玻璃的吸收的组合来延伸跨越红外范围的标准热镜的阻断。 由于这种吸收系数,这些滤波片仅适用于最大滤波片温度为100°C的低功率应用。
平均透过率: 400nm–600nm ≥65%
平均反射率: 700nm–2000nm ≥10%
天文滤波片(Astronomy Filters)
Andover公司现在提供两套UBVRI滤波片 – Johnson/Bessel和Kron/Cousins类型 – 作为标准项目。 这些宽带滤波片隔离和测量由天文物体发射的特定波段的光。 两种类型都有相同的紫外,蓝光和可见光滤波片,但不同的红光和红外滤波片。 Johnson / Bessel型更适合与光电倍增管一起使用,而Kron / Cousins型更适合与硅CCD一起使用。
可根据您的尺寸和光谱特性选择定制UBVRI滤波片。
专业人士和业余爱好者的选择
光度校准的理想选择
一般规格
尺寸公差: | +0/-0.25mm |
玻璃厚度: | 5.0mm +/-0.1mm |
斜面: | 打破所有锋利的边缘 |
镀膜耐久性: | Per MIL-C-48497A适度磨损 |
结构: | Schott玻璃基板(研磨和抛光)与折射率匹配环氧树脂的层压板 |
光学规格
透射波前: | 1/4 wave or better per 25mm |
平行度: | 30 arc seconds or better |
表面质量: | 60/40 or better per MIL-C-675 |
光学性能: | 图像级质量 |
AR 镀膜: | 外表面(适用于滤波片通带) |
JOHNSON/BESSEL 滤波片规格
U(紫外) | B(蓝光) | V(可见光) | R(红光) | I(红外) | |
标称 CW/L: | 365nm | 440nm | 520nm | 630nm | 900nm |
标称 FWHM: | 60nm | 100nm | 90nm | 120nm | 300nm |
标称透过率: | > 50% | > 55% | > 70% | > 70% | > 70% |
KRON/COUSINS 滤波片规格
U(紫外) | B(蓝光) | V(可见光) | R(红光) | I(红外) | |
标称 CW/L: | 365nm | 440nm | 520nm | 760nm | 800nm |
标称 FWHM: | 60nm | 100nm | 90nm | 250nm | 150nm |
标称透过率: | > 50% | > 55% | > 70% | > 70% | > 70% |