法国ALPAO公司近期对产品进行了更新。
主要变化是丰富了DM69系列可变形镜产品,最小单口径间距,从0.8mm,1.5mm,2.5mm,5mm系列。
另外波前传感器系列,也简化了型号和参数。
另外ALPAO以后的产品更新,将会每半年更新产品型号,所以此次的更新是2020b
尺寸 | 质量 | 镜面最大形变量 | 速度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 通道数 | 孔径 Mm | 间距 Mm | 闭环平整度 Nm, RMS | 倾斜 μm, PV | 聚焦/散光 μm, PV | 3x3形变 μm, PV | 响应 ms | 带宽 Hz |
DM69-08 | 69 | 5.6 | 0.8 | 7 | 80 | 40 | 25 | 1.5 | 400 |
DM69-15 | 10.5 | 1.5 | 60 | 40 | 25 | 0.8 | 800 | ||
DM69-25 | 17.5 | 2.5 | 40 | 30 | 25 | 1.5 | 600 | ||
DM69-50 | 35 | 5 | 25 | 40 | 30 | 25 | 1.5 | 600 | |
DM97-08 | 97 | 7.2 | 0.8 | 7 | 80 | 40 | 25 | 1.5 | 400 |
DM97-15 | 13.5 | 1.5 | 60 | 40 | 25 | 0.8 | 800 | ||
DM-97-25 | 22.5 | 2.5 | 40 | 30 | 25 | 1.5 | 600 | ||
DM97-50 | 45 | 5 | 25 | 40 | 30 | 25 | 1.5 | 600 | |
DM192 | 192 | 22.5 | 1.5 | 7 | 15 | 10 | 10 | 0.5 | 2000 |
DM241 | 241 | 37.5 | 2.5 | 40 | 30 | 25 | 1.5 | 600 | |
DM292 | 292 | 28.5 | 1.5 | 15 | 10 | 10 | 0.5 | 2000 | |
DM468 | 468 | 33 | 1.5 | 12 | 10 | 10 | 0.5 | 2000 | |
DM820 | 820 | 45 | 1.5 | 12 | 10 | 10 | 0.5 | 2000 | |
DM3228 | 3228 | 93 | 1.5 | 10 | 8 | 8 | 0.5 | 2000 | |
DMX37 | 37 | 100 | 20.6 | 25 | 30 | 25 | 25 | 2 | 400 |
DMX61 | 61 | 130 | 20.6 | 50 | 40 | 25 | 2 | 400 | |
DMX85 | 85 | 170 | 20.6 | 50 | 40 | 25 | 2 | 400 |
尺寸 | 速度 | 灵敏度 | 光学参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 采样点 | 透镜间距 μm | 采样频率 Hz | 最快频率 Hz | 量子效率 | SNR=1 光子数/帧/子孔径 | 倾斜/离焦 μm, PV | 重复性 nm RMS | 光谱范围 |
SH-CMOS | 50x50 | 96.6 | 118 | 477 | 67% | 100 | 65/15 | 2 | VIS |
SHCMOSfast | 63x63 | 112 | 2030 | 31800 | 50% | 1000 | 115/28 | 2 | VIS |
SH-EMCCD | 16x16 | 192 | 1004 | 1838 | 95% | 3 | 13/3 | 2 | VIS |
SH-EMCCD-fast | 23x23 | 192 | 2067 | 2067 | 95% | 4 | 34/8 | 2 | VIS |
SH-InGaAs | 23x23 | 240 | 600 | 3000 | 92% | 1500 | 88/22 | 2 | NIR |
SH-InGaAs-fast | 23x23 | 120 | 3020 | 9590 | 81% | 400 | 46/11 | 2 | NIR |
本文注明来源为其他媒体或网站的文/图等稿件均为转载,如涉及版权等问题,请作者在20个工作日之内联系我们,我们将协调给予处理。最终解释权归旭为光电所有。